תאריך פרסום: 5.11.2013 | חזרה לנהלי ניפוק תרופות >>
בהמשך למהלך הפעלת הבקרה הכמותית שהחל 5.11.13 , הוחלט על הרחבת הבקרה לקבוצת תרופות נוספות.
אם בעת ניפוק התרופה תופיע ההודעה הבאה : “כמות בניפוקים חורגת מהכמות המותרת לתרופה - אין לנפק” יש לפעול באופן הבא
- יש לעדכן את המבוטח בדבר המגבלה ולנפק את הכמות שהמערכת מאפשרת.
- אם המבוטח עומד על דרישתו לקבל כמות חורגת – יש למלא דף פניה לרופא ולהפנות את המבוטח לרופא המטפל לצורך הגשת בקשה לסניף מכבי -לאשר באופן ממוחשב את הגדלת הכמות המותרת.
להורדת דף פנייה לרופא >>
להלן התרופות שהוכללו בבקרה:
| כמות מקסימלית לחודש | לרגו | שם התרופה |
| 15 אריזות | 3646 | INSU.NOVORAPID VIAL 10ML |
| 10 אריזות | 20874 | NOVORAPID PENFILL 100U/M 5X3ML |
| 8 אריזות | 58181 | INSU.NOVOMIX 30 FLEX.5X3 |
| 10 אריזות | 65257 | NOVORAPID FLEXPEN 5X3ML |
| 8 אריזות | 87579 | INSU.NOVOMIX50 FLEXPEN 100 |
| 8 אריזות | 87580 | INSU.NOVOMIX70 FLEXPEN 100 |
| 8 אריזות | 20875 | LEVEMIR PENFILL |
| 8 אריזות | 61840 | LEVEMIR FLEXPEN 5AMP X 3ML |
| 8 אריזות | 15344 | LANTUS SOLOSTAR PEN 5X3ML |
| 8 אריזות | 56413 | LANTUS CARTRIDGES 5X3ML |
| 11 אריזות | 57228 | LANTUS 100IU/ML VIAL 10ML |
| 10 אריזות | 15343 | APIDRA SOLOSTAR PEN 5X3ML |
| 10 אריזות | 67340 | APIDRA 100U/ML.5 CAR.X3ML |
| 15 אריזות | 87578 | APIDRA VIAL 100U/ML 10ML |
| 11 אריזות | 1068 | INSU. INSULATARD HM 10ML |
| 15 אריזות | 1073 | INSU. ACTRAPID 10ML |
| 15 אריזות | 7039 | INSULIN HUM.R 100 10ML |
| 11 אריזות | 7040 | INSULIN HUM. NPH 100 10ML |
| 11 אריזות | 8208 | INSU. MIXTARD 30/70 HM 100U/ML |
| 8 אריזות | 8535 | INSU. INSULATARD HM PENFILL |
| 8 אריזות | 8536 | INSU.MIXTARD 30/70 PENFILL |
| 11 אריזות | 8561 | INSULIN HUM.70/30 100 10ML |
| 10 אריזות | 8613 | INSU. ACTRAPID HM PENFILL |
| 10 אריזות | 9473 | INSULIN HUMULIN CAR. R |
| 8 אריזות | 9474 | INSULIN HUMULIN NPH CART. |
| 8 אריזות | 9476 | INSULIN HUMULIN 70/30 CAR. |
|
2 אריזות |
35582 | HUMULIN R VIAL 500U/ML20M |
| 10 אריזות | 9621 | HUMALOG INSULIN CARTR. 3MLX5 |
| 8 אריזות | 18782 | HUMALOG INSULIN MIX 25 KWIKPE |
| 8 אריזות | 18783 | HUMALOG INSULIN MIX 50 KWIKPEN |
| 10 אריזות | 18784 | HUMALOG INSULIN KWIKPEN 3MLX5 |
| 8 אריזות | 67314 | HUMALOG MIX INSULIN 25 5 CART |
| 8 אריזות | 67315 | HUMALOG INSULIN MIX 50 5 CART |
| 15 אריזות | 69988 | HUMALOG INSULIN VIAL 10ML |
| 1 אריזה | 47632 | BYDUREON 2MG 4 VIAL |
|
30 טבליות |
79385 | ANASTRAZOLE TEVA |
| 30 טבליות | 21175 | ANASTROL |
| 30 טבליות | 28825 | ARIMIDEX |
| 30 טבליות | 25921 | AROMASIN |
| 30 טבליות | 46486 | EXEMESTANE |
| 30 טבליות | 85227 | FEMARA |
| 30 טבליות | 32136 | LETROZOLE DEXCEL |
| 30 טבליות | 21769 | LETROZOLE TAB |
| 30 טבליות | 29534 | LETROZOLE FARMOZE |
| 2 אריזות | 22441 | AZOPT 1% EYE |
| 2 אריזות | 86189 | COMBIGAN |
| 3 אריזות | 83342 | DORZOLAMIDE |
| 3 אריזות | 53979 | TRUSOPT EYE DROPS |
| 2 אריזות | 22536 | DUOTRAV |
| 2 אריזות | 23572 | GANFORT |
| 2 אריזות | 89273 | GLAUTAN |
| 2 אריזות | 76255 | XALATAN |
| 2 אריזות | 51959 | LUMIGAN 0.03% 3ML |
| 2 אריזות | 17675 | COSOPT 5ML |
