תאריך פרסום: 17.12.2014
שינויים אלה יכנסו לתוקף ב-25.1.2015:
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | אחוז השתתפות | הערות |
| 26467 | LITORVA 10MG 30TAB | 10% | |
| 70539 | LIPITOR 10 MG 30 TAB | 10% | |
| 26468 | LITORVA 20MG 30TAB | 10% | |
| 69510 | LIPITOR 20MG 30TAB | 10% | |
| 26469 | LITORVA 40MG 30TAB | 10% | |
| 68181 | LIPITOR 40MG 30TAB | 10% | |
| 34561 | LITORVA TAB 80MG (30) | 10% | |
| 68417 | LIPITOR 80MG 30 TAB | 10% | |
| 2389 | OLANZAPINE TAB 5MG (28) | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 13466 | Zappa 5 | 10% |
|
| 2393 | OLANZAPINE TAB 7.5MG(56 | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 13488 | Zappa 7.5 | 10% |
|
| 2396 | OLANZAPINE TAB 10MG(28) | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 13487 | Zappa 10 | 10% |
|
| 16150 | OLANZAPINE ODT 10MG 28TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 47262 | Zappa ODT 10 | 10% |
|
| 16152 | OLANZAPINE ODT 5MG 28TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 47259 | Zappa ODT 5 | 10% |
|
| 20909 | ZEFFIX TAB 100MG 28TAB | 10% | |
| 46800 | LAMIVUDINE TAB 100MG (30) | 10% | |
| 76523 | EVISTA 60MG 28TABS | 10% | |
| 25921 | AROMASIN 25MG 30TAB | 10% | |
| 78584 | KEPPRA ORAL SOLUTION 100MG/1ML | 10% | בהמלצת נוירולוג |
| 51488 | LEVETRIM ORAL SOLUT 100MG/ML | 10% | בהמלצת נוירולוג |
| 25717 | XELODA 150MG 60TAB | 10% | בהמלצת אונקולוג |
| 57488 | CAPECITABINE TEVA 150 MG TAB | 10% | בהמלצת אונקולוג |
| 25718 | XELODA 500MG 120TAB | 10% | בהמלצת אונקולוג |
| 57489 | CAPECITABINE TEVA 500 MG TAB | 10% | בהמלצת אונקולוג |
| 25350 | SEROQUEL 25MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 49799 | QUETIAPINE FUM.25MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 25351 | SEROQUEL 100MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 49801 | QUETIAPINE FUM.100 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 25352 | SEROQUEL 200MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 49802 | QUETIAPINE FUM.200MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 72566 | SEROQUEL TAB 300MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 49803 | QUETIAPINE FUM.300MG 30TAB | 10% | בהמלצת פסיכיאטר |
| 83475 | MERONEM POWDER 500MG 10VIALS | 10% | התרופה מוגבלת מכבי |
| 49077 | MEROPENEM / ANFARM 500 MG | 10% | התרופה מוגבלת מכבי |
| 29018 | MERONEM POWDER 1G 10VIALS | 10% | התרופה מוגבלת מכבי |
| 49076 | MEROPENEM / ANFARM 1 G | 10% | התרופה מוגבלת מכבי |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפא | יוצא מהפנקס |
| 29636 | ATORVASTATIN TAB 10MG-BLS |
| 17777 | TORID 10MG 30TAB |
| 29061 | ATORVASTATIN TAB 20MG-BLS |
| 17779 | TORID 20MG 30TAB |
| 29638 | ATORVASTATIN TAB 40MG-BLS |
| 17780 | TORID 40MG 30TAB |
| 18453 | ATORVASTATIN TEVA 80MG 30TAB |
| 17781 | TORID 80MG 30TAB |
| 9514 | ZYPREXA 5MG 28TAB |
| 9515 | ZYPREXA 7.5MG 56TAB |
| 9516 | ZYPREXA 10MG 28TAB |
| 12646 | ZYPREXA VELOTAB 10MG 28 T |
| 12648 | ZYPREXA VELOTAB 5MG 28 TAB |
| 46799 | RALOXIFENE TEVA 60MG 30TAB |
| 46486 | EXEMESTANE TAB 25MG 30TAB |
| 46798 | MEROPENEM TEVA 500MG 10VIALS |
| 46804 | MEROPENEM TEVA 1G/VIAL 10VIALS |
