תאריך פרסום: 24.11.2015
שינויים אלו ייכנסו לתוקף מתאריך 25.12.2015:
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | אחוז השתתפות | הערות |
| 58280 | ZOVIRAX CREAM 5% 2G DMC | 10% | |
| 20699 | BACTROBAN OINT 2% X 15GR | ||
| Rytmonorm 150MG 30TAB | 10% | ||
| Rytmonorm 300MG 30TAB | 10% | ||
| 59113 | ACYCLO-V 400MG 30 TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 7861 | ZOVIRAX 400mg | 10% | הוספה לפנקס |
| 59112 | ACYCLO-V 200MG 30 TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 2458 | ZOVIRAX 200mg | 10% | הוספה לפנקס |
| 86946 | ADEX 200MG 40TAB | 10% | |
| 27394 | CELCOX 200MG 10CAP | 50% שב”ן | |
| 27393 | CELCOX 100MG 20CAP | 50% שב”ן | |
| 26285 | RULID 150MG 20TAB | 10% | |
| 24902 | TAVANIC 500MG 5TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 59321 | LEVO 500MG 5TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 63534 | TRAMADEX FLASHTAB 50MG 10 | 10% | |
| 63535 | TRAMADEX FLASHTAB 50MG 30 | 10% | הוספה לפנקס |
| 9630 | MOXYVIT FORTE 20 CAPS VIT | 10% | |
| 7925 | MOXYVIT SUSP 250MG/5ML 60ML | 10% | |
| 46484 | MOXYVIT SUSP 250MG/5ML 100ML | 10% | |
| 19335 | MICROPIRIN 100MG 28TAB | 10% | |
| 7490 | GLYCERIN ADULT 20SUP | 10% | |
| 11644 | TAMOXIFEN TEVA 20MG 30TAB | 10% | |
| 61958 | PINK BISMUTH SUSP.237ML | 10% | |
| BITNI X SUSPENSION | 10% | הוספה לפנקס | |
| 83046 | DONEPEZIL TEVA 5MG 30TAB | 10% | |
| 83045 | DONEPEZIL TEVA 10MG 30TAB | 10% | |
| 210 | AKNE MYCIN SOL | 10% | |
| 13197 | PRAVALIP 10 30 TAB | 10% | |
| 13198 | PRAVALIP 20 30 TAB | 10% | |
| 13199 | PRAVALIP 40 30 TAB | 10% | |
| 29295 | CURATANE 10MG 30 CAP | 10% שב”ן | |
| 27306 | CURATANE 20MG 30CAP | 10% שב”ן | |
| 60141 | LAMODEX 25MG 30 | 10% | לבעלי אישורים |
| 60142 | LAMODEX 50MG 30 | 10% | לבעלי אישורים |
| 60143 | LAMODEX 100MG 30 | 10% | |
| 68253 | LAMODEX 200MG 30 TAB חדש | 10% | לבעלי אישורים |
| 47660 | EXIPAN GEL 0.5% 50GR | 70% שב”ן | |
| 47661 | EXIPAN GEL 90GR | 70% שב”ן | הוספה לפנקס |
| 7625 | GLYCERIN PAED 5SUP (sam on) | 10% | |
| 53250 | CARVEDEXXON 6.25MG 30 TAB | 10% | |
| 53251 | CARVEDEXXON 12.5MG 30TAB | 10% | |
| 48590 | IMOVANE 7.5MG 20TAB | 10% | |
| 78001 | CLOTHREE TAB 200MG 3 VAG | 10% | |
| 49173 | RE CARE N ACETYL 200MG(30 | 10% | |
| 9596 | HISTAZINE 10MG 20TAB | 10% | |
| 3658 | OFLODEX 200MG 20CAP | 10% | הוספה לפנקס |
| 3981 | OFLOXACIN TEVA 200MG 10 TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 80637 | OFLOXACIN TEVA 200MG 20TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 72914 | TOPITRIM TAB 100 MG (60) | 10% | |
| 72915 | TOPITRIM TAB 200 MG (60) | 10% | |
| 72912 | TOPITRIM TAB 25MG (60) | 10% | |
| 72913 | TOPITRIM TAB 50 MG (60) | 10% | |
| 8417 | IMITREX 100MG 6TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 7830 | SUMATRIDEX 100 MG 6 CAP | 10% | הוספה לפנקס |
| 9594 | IMITREX 50MG 6TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 7829 | SUMATRIDEX 50MG 6 CAP | 10% | הוספה לפנקס |
| 29936 | MYCONAIL 6.6ML | 50% שב”ן | שב”ן |
| 89476 | FLUVOXAMINE TAB 50MG (60) | 10% | הוספה לפנקס |
| 9007 | FAVOXIL 50MG 60TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 89475 | FLUVOXAMINE TAB 100MG (30 | 10% | הוספה לפנקס |
| 9006 | FAVOXIL 100MG 30TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 53979 | TRUSOPT EYE DROPS 5ML | 10% | |
| 60449 | CRESTOR 10MG X 28 | 10% | |
| 85912 | STATOR 10MG 28TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 60450 | CRESTOR 20MG X 28 TABS | 10% | |
| 85913 | STATOR 20MG 28TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 60451 | CRESTOR 40MG X 28 TABS | 10% | |
| 85914 | STATOR 40MG 28TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 2810 | STATOR TAB 5MG (28) | 10% | |
| 79385 | ANASTRAZOLE TEVA 1MG 30TAB | פטור | בהמלצת אונקולוג |
| 11551 | BUDESONIDE STERINEBS 0.5MG 20A | 10% | |
| 24007 | BUDESONIDE STERIN 1MG/2ML | 10% | |
| 40627 | SLIDER TAB 20MG (90) | 10% | מחייב אישור |
| 55581 | CANDOR PLUS T.16/12.5MG 28 | 10% | |
| 19683 | Aquimod cream 5% 12 sachets | 50% שב”ן | |
| 20909 | ZEFFIX TAB 100MG 28TAB | 10% | |
| 2966 | AMARYL 3MG 30 TABS | 10% | הוספה לפנקס |
| 53407 | GLIMEPIRIDE TAB 3MG (30) | 10% | הוספה לפנקס |
| 83281 | AMARYL CP BLIEX 4MG 30TAB | 10% | הוספה לפנקס |
| 53409 | GLIMEPIRIDE TAB 4MG (30) | 10% | הוספה לפנקס |
| 2964 | AMARYL 1MG 30 TABS | 10% | הוספה לפנקס |
| 53400 | GLIMEPIRIDE TAB 1MG (30) | 10% | הוספה לפנקס |
| 2965 | AMARYL 2MG 30 TABS | 10% | הוספה לפנקס |
| 53405 | GLIMEPIRIDE TAB 2MG (30) | 10% | הוספה לפנקס |
| 71844 | Solifenacin-Trima 5mg | 10% | |
| 71846 | Solifenacin-Trima 10mg | 10% | |
| 649 | DERMOVATE SCALP APPL | 10% | |
| 53866 | CLOBETASOL TRIMA SCALP 30 | 10% | |
| 85368 | EXELON 1.5MG 28TAB | 50% שב”ן | |
| 58796 | RIVASTIGMINE DEXEL 1.5MG 28CAP | 50% שב”ן | 10% לפי אישור |
| 85369 | EXELON 3MG 28TAB | 50% שב”ן | |
| 58798 | RIVASTIGMINE DEXEL 3MG 28CAP | 50% שב”ן | |
| 30604 | EXELON 4.5MG 28 TAB | 50% שב”ן | |
| 58801 | RIVASTIGMINE DEXEL 4.5MG 28CAP | 50% שב”ן | |
| 30605 | EXELON 6MG 28 TAB | 50% שב”ן | |
| 58853 | RIVASTIGMINE DEXEL 6MG 28CAP | 50% שב”ן | |
| 57489 | CAPECITABINE TEVA 500MG 120TAB | פטור | בהמלצת אונקולוג |
| 57488 | CAPECITABINE TEVA 150MG 60TAB | פטור | בהמלצת אונקולוג |
| 55452 | PROAVENIR TAB 1MG (98) | 70% שב”ן | |
| 55451 | PROAVENIR 1MG 30TAB | 70% שב”ן | |
| 78305 | PROPECIA TAB 1MG (98) | 70% שב”ן | |
| 89878 | PROPECIA 1MG 30TAB | 70% שב”ן | |
| 53865 | Clobetasol Propionate-Trima | 10% | |
| DORZOLAMIDE+TIMOLOL TARO | 10% | בהמלצת רופא עיניים. הוספת תרופה | |
| 17675 | COSOPT 5ML | 10% | בהמלצת רופא עיניים |
| CETO CREAM 100 GR | 10% | ||
| 7490 | GLYCERIN ADULT 20SUP | 10% | |
| 80978 | ESTO 10MG 28TAB | 50% שב”ן | |
| 56414 | CIPRALEX 10MG 28 TABS | 50% שב”ן | |
| 81268 | ESTO 20MG 28TAB | 50% שב”ן | |
| 87703 | CIPRALEX 20MG 28TAB | 50% שב”ן | |
| 38163 | ESTO 15MG TAB (28) | 50% שב”ן | |
| 25297 | CIPRALEX 15MG (28) | 50% שב”ן | |
| 2256 | THEOTRIM 100MG 30TAB | 10% | |
| 2261 | THEOTRIM 200MG 30TAB | 10% | |
| 2267 | THEOTRIM 300MG 30TAB | 10% |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | הערות |
| 10399 | V-RAL 5% CR | |
| 22715 | MUPIROCIN-TEVA 2% 15GR | |
| 66471 | PROFEX 150 MG | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 20911 | RYTHMEX 150MG 30TAB | הפסקת שיווק |
| 66472 | PROFEX 300 MG | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 20987 | RYTHMEX 300MG 30TAB | |
| 20931 | ARTOFEN 200MG 20TAB | |
| 20439 | CELEBRA 200MG 10CAP | |
| 20438 | CELEBRA 100MG 20CAP | |
| 84743 | ROXO 150MG 20TAB | |
| 57214 | TRAMAL 50MG 30 CAP | |
| 7286 | MOXYPEN FORTE 500MG 10CAP | |
| 33901 | MOXYPEN CAPS 500MG (20) | |
| 1395 | MOXYPEN FORTE SUSP.250MG/5ML | |
| 24156 | MOXYPEN F.250MG SUSP 100ML | |
| 26169 | TEVAPIRIN 100MG 30TAB | |
| 20802 | CARTIA 100MG 28TAB | |
| 935 | GLYCERIN ADULT 20SUP | |
| 92911 | TAMOXIFEN CITR.20MG 30TAB | |
| 9318 | KALBETEN SUSP 100ML | |
| 22990 | ASENTA 5MG 28TAB | |
| 76304 | ARICEPT 5MG 28TAB | ביטול מחיר מוזל |
| 20958 | MEMORIT 5MG 28TAB | ביטול מחיר מוזל |
| 22991 | ASENTA 10MG 28TAB | |
| 76305 | ARICEPT 10MG 28TAB | ביטול מחיר מוזל |
| 20959 | MEMORIT 10MG 28TAB | ביטול מחיר מוזל |
| 7781 | ACNETRIM SOL 25ML | |
| 29735 | PRAVASTATIN 10MG 30 TAB | |
| 29736 | PRAVASTATIN 20MG 30TAB | |
| 29737 | PRAVASTATIN 40MG 30TAB | |
| 2032 | ROACCUTANE 10MG 30CAP | ביטול 50% שב”ן. בהמלצת רופא עור |
| 2033 | ROACCUTANE 20MG 30CAP | ביטול 50% שב”ן. בהמלצת רופא עור |
| 9257 | LAMICTAL DISP 25MG 30TAB | לבעלי אישורים |
| 30855 | LAMOGINE 25MG 30 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 20920 | LAMICTAL DISP 50MG 30TAB | לבעלי אישורים |
| 30856 | LAMOGINE 50MG 30 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 9258 | LAMICTAL DISP 100MG 30TAB | |
| 30857 | LAMOGINE 100MG 30 TAB | |
| 21350 | LAMICTAL DISP 200MG 30TAB | לבעלי אישורים |
| 53254 | LAMOGINE 200MG 30 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 37644 | FELDENE GEL 50GR | |
| 951 | GLYCERIN PAED 5SUP (rekah) | |
| 42315 | CARVEDILOL TAB 6.25MG3X10 | |
| 42314 | CARVEDILOL TAB 12.5MG3X10 | |
| 33365 | NOCTURNO 7.5MG 20TAB | |
| 54447 | ZOPICLONE 7.5MG 20 TAB | |
| 12500 | AGISTEN V 200MG 3VAG TAB | |
| 54901 | CANESTEN V 3 VAG.TAB 200MG | |
| 57303 | REOLIN EFFERV.200MG 30TAB | |
| 87158 | SIRAN 200 EFFER.TAB (20) | |
| 27173 | ZYLLERGY 10MG 20TAB (OTC) | |
| 52947 | TOPAMAX 100MG 60TAB | ביטול מחיר מוזל בשב”ן לtopamax |
| 52948 | TOPAMAX 200MG 60TAB | ביטול מחיר מוזל בשב”ן לtopamax |
| 52945 | TOPAMAX 25MG 60TAB | ביטול מחיר מוזל בשב”ן לtopamax |
| 52946 | TOPAMAX 50MG 60TAB | ביטול מחיר מוזל בשב”ן לtopamax |
| 9053 | BATRAFEN NAIL LACQUER 80MGX1GR | שב”ן |
| 88245 | MYCOSTER 8% | |
| 83342 | DORZOLAMIDE SOL 2MG/G OPH | |
| 24505 | ROSUVASTATIN TAB 10MG(30) | |
| 24504 | ROSUVASTATIN TAB 20MG(30) | |
| 24498 | ROSUVASTATIN TAB 40MG(30) | |
| 35860 | ROSUVASTATIN TAB 5MG (30) | |
| 28825 | ARIMIDEX 28 TAB 1MG | |
| 21175 | ANASTROL 1MG 30TAB | |
| 10489 | BUDICORT RESPU.0.5MG/2ML | |
| 81714 | BUDICORT RES.1MG/2ML 20AMP | |
| 70246 | REVATIO TAB 20MG 90TAB | |
| 80658 | ATACAND PLUS T.16MG/12.5M | |
| 38164 | CANDESARTAN PLUS TAB (30) TEVA | |
| 49053 | PERRIMOD 5% 0.25MG 12 SAC | |
| 20226 | ALDARA CREAM 5% 12SACH | |
| 46800 | LAMIVUDINE TAB 100MG (30) | |
| 75668 | VESICARE TAB 5MG (30) | |
| 49809 | SOLIFENACIN SUC. 5MG 30TAB | |
| 75667 | VESICARE TAB 10MG (30) | |
| 49804 | SOLIFENACIN SUC.TAB 10MG | |
| 25718 | XELODA 500MG 120TAB | בהמלצת אונקולוג |
| 25717 | XELODA 150MG 60TAB | בהמלצת אונקולוג |
| 647 | DERMOVATE CR 25GR | |
| 30959 | CETOMAG CREAM 100 GR | |
| 9227 | CETOMACROGOL 50% CR 100GR | |
| 935 | GLYCERIN ADULT 20SUP | |
| THEOTARD 100MG 30CAP | הפסקת שיווק | |
| THEOTARD 200MG 30CAP | הפסקת שיווק | |
| THEOTARD 300MG 30CAP | הפסקת שיווק |
