תאריך פרסום: 18.11.2021
עדכון מס 224
השינויים בתוקף החל מה-01.01.2022
תרופות שנכנסות
|
תרופות שיוצאת
|
הערות | ||
| קוד ירפא | שם התרופה | % השתתפות | שם התרופה | |
| 59112 | ACYCLO-V 200MG 30 TAB | 10% | ZOVIRAX 200MG 25TAB | |
| 59113 | ACYCLO-V 400MG 30 TAB | 10% | ZOVIRAX TABS 400MG (25) | |
| 206 | AMIODACORE 200MG 30TAB | 10% | PROCOR 200MGX30TAB | המשך טיפול בחולים קיימים |
| 42315 | CARVEDILOL TAB 6.25MG3X10 | 10% | בנוסף ל-carvedexon | |
| 42314 | CARVEDILOL TAB 12.5MG3X10 | 10% | בנוסף ל-carvedexon | |
| 9561 | KARIN 250MG 14TAB | 10% | בנוסף ל-klaridex | |
| 221 | ANAFRANIL 25MG 30TAB | 10% | MARONIL 25MG 30TAB | המשך טיפול בחולים קיימים |
| 70512 | PAROTINE 20 MG X 30 | 10% | בנוסף ל-paxxet | |
| 57190 | FLUCANOL 150MG 1CAP | 10% | FLUCONAZOLE 150MG 1CAP | |
| 89715 | TRICAN CAP 200MG (7) | 10% | FLUCANOL 200MG 7CAP | |
| 60140 | LAMODEX 5MG 30 TAB | 10% | LAMICTAL TAB 5MG CHEW (30 | |
| 66471 | PROFEX 150 MG | 10% | RYTHMODAN 150 | אישורים להמשךל טיפול – בהמשך הפסקת שיווק |
| 66472 | PROFEX 300 MG | 10% | RYTHMODAN 300 | אישורים להמשךל טיפול – בהמשך הפסקת שיווק |
| 53572 | AVAZINC 30 TAB 50MG | 10% | ZINCOL 50MG 30TAB | |
| ZINCRAZ TABLETS 50MG 30TAB | ||||
| 66929 | CEFTAZIDIME Panpharma 1g | 10% | ||
| 21364 | TEVACUTAN CREAM 15G | 10% | POLYCUTAN CRM 15GR | בנוסף לתכשיר של vitamed |
| POLYCUTAN CR 30GR | ||||
| 7781 | ACNETRIM SOL 25ML | 10% | ||
| 87158 | SIRAN 200 EFFER.TAB (20) | 10% | REOLIN EFFERV.200MG 30TAB | |
| 50705 | HEXIDYL MOUTHWASH 300ML | 10% | CORSODYL MINT | בנוסף ל-akne mycin sol |
| 41553 | MEDIMACROGOL 100G MEDISK | 10% | CETOMACROGOL 50% CR 100GR | |
| 30959 | CETOMAG CREAM 100 GR | 10% | ||
| 5075 | VALERIAN DROPS 20ML | 10% | VALERIAN DROPS 10ML | |
| VALETON 2.5% 25ML | ||||
| 11422 | MAXIBONE 70MG 4 TAB | 10% | בנוסף ל- fosalan once w | |
| 79385 | ANASTRAZOLE TEVA 1MG 30TAB | פטור | ARIMIDEX 28 TAB 1MG | |
| 11551 | BUDESONIDE STERINEBS 0.5MG 20A | 10% | BUDICORT RESPU.0.5MG/2ML | |
| 24007 | BUDESONIDE STERIN 1MG/2ML | 10% | BUDICORT RES.1MG/2ML 20AMP | |
| 4069 | MINIRIN 0.2 MG 30 TAB | 10% | בנוסף ל-desmopressin | |
| 4060 | MINIRIN 0.1 MG 30 TAB | 10% | בנוסף ל-desmopressin | |
| TERBINAFINE TARO 15G | TERBINAFINE TARO 15G | 10% | PATIR CREAM 15GR TUBE | |
| 17675 | COSOPT 5ML | 10% | DORZOLOMIDE TIMOLOL 5ML | |
| 51372 | DORZATOL AVENIR 5ML | 10% | ||
| 2090 | SYNTHOMYCINE 3% SKIN OINT 10GR | 10% | CHLORPHENICOL SKIN 3% 10G | |
| 80658 | ATACAND PLUS T.16MG/12.5M | 10% | בנוסף ל-candor | |
| 80923 | ATACAND 16MG 28TAB | 10% | בנוסף ל-candor | |
| 80922 | ATACAND 8MG 28TAB | 10% | בנוסף ל-candor | |
| 51367 | MERO-AVENIR 500MG 10VIAL | 10% | MEROPENEM/ANFARM בנוסף ל | |
| 51366 | MERO-AVENIR 1G 10VIAL | 10% | MEROPENEM/ANFARM בנוסף ל | |
| 58796 | RIVASTIGMINE DEXEL 1.5MG 28CAP | 10% | ||
| 58798 | RIVASTIGMINE DEXEL 3MG 28CAP | 10% | EXELON 3MG 28TAB | |
| 58801 | RIVASTIGMINE DEXEL 4.5MG 28CAP | 10% | EXELON 4.5MG 28 TAB | |
| 58853 | RIVASTIGMINE DEXEL 6MG 28CAP | 10% | EXELON 6MG 28 TAB | |
| 70645 | DULOXETINE S.K. 30 MG | 10% | CYMBALTA 30MG 28 TAB | |
| 70646 | DULOXETINE S.K. 60 MG | 10% | CYMBALTA 60MG 28 TAB | |
| 70647 | DULOX DR CAP 30MG 30 | 10% | ||
| 70648 | DULOX DR CAP 60MG(30 | 10% | ||
| 70235 | ABACAVIR LAMIVUDINE TARO (30 tabs) | 10% | LAMICAVIR TAB600/300MG 30TAB | |
| TAROCLINDIN GEL 25G | TAROCLINDIN GEL 25G | 10% | TAROCLINDIN GEL 45G | בנוסף ל-duac |
| 89979 | DICLOFTIL 0.1% EYE DROP 30 | 10% | VOLTAREN OP.EYE DROPS 5ML | |
| 68762 | OTIDIN EAR DRP 10ML | 10% | בנוסף ל-ANESTHETIC | |
| 1162 | LACROMYCIN OPHT. DROPS | 10% | OPTI GENTA 10ML DRP | |
| 56558 | IRON CARE 110 ML | 10% | בנוסף ל-FERRIPEL-3 SYR | |
| בתי מרקחת יכולים לבצע הזמנה דרך הסוכן שלהם. שימו לב שהפריט מגיע בקרטונים של 75 יחידות. |
SODIUM CHLORIDE 0.9%100ML 20SA | 87774 | ||
| 64141 | GENTAMYCIN PANPHARMA 80mg/2ml | 10% | בנוסף ל-genta | |
| 55904 | FOROL 30 TAB | 10% | FOLEX CAPS (30)NEW | |
| 5253 | DIPYRAZ ORAL DROPS 20ML | 10% | FORIC PREGNANCY 30 TAB | |
| 58075 | OPTALGIN NEW DROPS 20ML | 10% | V-DALGIN DROPS 10ML | |
| VILDAGLIPTIN S.K. 50MG (56) | VILDAGLIPTIN S.K. 50MG (56) | 10% | GALVUS בנוסף ל | |
| 86948 | ADEX FORTE 400MG 40CAP | 10% | בנוסף ל-IBUFEN 400 | |
| 66471 | PROFEX 150 MG | 10% | RYTHMODAN | המשך טיפול לחולים ותיקים |
| 66472 | PROFEX 300 MG | 10% | ||
| 51617 | AQUEOUS CREAM 100ML | 10% | AQUA CREAM 100ML MEDISKIN | |
| AQUOSUM 100 GR | ||||
| AQUOSUM 50GR | ||||
| 29841 | TIPTIPOT FERRIPEL 15ML | 10% | HEMAFER DROPS 50MG/ML 30ML | |
| 3334 | B12 STEROP AMP 1MG/ML(10) | 10% | BEDODEKA AMP 1000MCG/ML 10AMP | |
| 3335 | VITAMINE B12 STEROP 100 AMP | 10% | ||
| 7177 | PARTANE 5MG 50TAB | 10% | בנוסף ל- RODENAL 5MG 30TAB | |
| 7176 | PARTANE 2MG 50TAB | 10% | בנוסף ל- RODENAL 2MG 30TAB | |
| 33919 | HYDROGEN PEROXIDE 3% 50ML | 10% | בנוסף ל- HYDROGEN PEROXIDE 42950 | |
| 7228 | POLYDIN TINCTURE | 10% | IODOVIT 1 LITRE | |
| 7824 | POLYDINE SOL 100ML | 10% | IODOVIT 1 LITRE | |
| 59392 | DORZOLAMIDE S.K.20MG/ML | 10% | TRUSOPT EYE DROPS 5ML | |
| 38112 | TACROCEL 0.5MG | פטור | PROGRAF CAP 0.5MG 50CAP | המשך טיפול לחולים ותיקים |
| 38113 | TACROCEL 1MG | פטור | PROGRAF CAP 1MG 100TAB | המשך טיפול לחולים ותיקים |
| 38114 | TACROCEL 5MG | פטור | PROGRAF CAP 5MG 50CAP | המשך טיפול לחולים ותיקים |
| 69266 | VORICONAZOLE 200mg 14 tabs | 10% | בנוסף ל-VORICONAZOLE TRIMA | |
| 71844 | SOLIFENACIN-TRIMA 5MG | 10% | VESICARE TAB 5MG (30) | |
| 71846 | SOLIFENACIN-TRIMA 10MG | 10% | VESICARE TAB 10MG (30) | |
| 58507 | TAMSU P.R.TEVA T.0.4MG | 10% | OMNIC OCAS TAB 0.4MG (30) | |
| 58489 | TAMSULOSIN INOVA T 0.4MG | 10% | ||
| 45478 | CINACALCET TARO 30 MG 28 TABS | 10% | בנוסף ל-CINACALCET-TRIMA | |
| 45479 | CINACALCET TARO 60 MG 28 TABS | 10% | בנוסף ל-CINACALCET-TRIMA | |
| 45480 | CINACALCET TARO 90 MG TABS | 10% | בנוסף ל-CINACALCET-TRIMA | |
| 20083 | DUTASTERIDE TEVA 0.5MG 30 CAP | 10% | בנוסף ל- ARMONIA CAP 0.5MG | |
