תאריך פרסום: 08.11.2017
השינויים בתוקף החל מה- 25/12/2017
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | אחוז השתתפות |
| 27298 | BETISTINE 16MG 30TAB | 10% |
| 5353 | DIPYRAZ ORAL DROPS 500MG/ML 20ML | 10% |
| 43660 | BITNI X SUSPENSION 100ML | 10% |
| 65226 | RAMIPRIL TEVA 5MG 30 TAB | 10% |
| 80150 | CLOOD TAB 75MG (30) | 10% |
| 9568 | CASODEX 50MG 28TAB | 10% |
| 21769 | LETROZOLE TAB 2.5MG (30) | 10% |
| 26783 | Dorzolamide Timolol Taro | 10% |
| 68579 | CHLORPHENICOL SKIN 3% 10G | 10% |
| 9536 | HYTRIN 5MG 28TAB | 10% |
| 8434 | ZOFRAN 8MG 10TAB | 0% |
| 8773 | ZOFRAN 4MG 10TAB | 0% |
| 57673 | LATARO-TIM 2.5ML | 50% |
| 50193 | EZECOR TAB 10MG (30) | 10% |
| 12920 | REPHENIDATE 10MG 30 TAB | 10% |
| 12470 | CLASTEON | 0% |
| 54752 | RIZATRIPTAN TAB 10MG | 10% |
| 54753 | RIZATRIPTAN MELT T.10M(12) | 10% |
| 55817 | LIDOCAINE 1% 10 ML B/20 MPC | 10% |
| 55470 | LIDOCAINE 2% 10 ML B/20 MPC | 10% |
| 20656 | DEXTROSE 5% +0.9% SALINE 500ML | 10% |
| 31367 | NACL 0.9% 250ML VIAFLO NP | 10% |
| 20659 | SOD CHLORIDE 0.9 % 500ML | 10% |
| 20653 | DEXTROSE IN WATER 5% 500ML | 10% |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | הערות |
| 1556 | OPTALGIN DRP 500MG/ML 10ML | |
| 61958 | PINK BISMUTH SUSP.237ML | |
| 4870 | TRITACE 5MG 28TAB | |
| 2090 | SYNTHOMYCINE 3% SKIN OINT 10GR | |
| 52094 | XALACOM EYE DROPS 2.5ML | |
| 58364 | EZETROL 10MG 30 TAB | |
| 1908 | RITALIN 10MG 30TAB | יצא מהפנקס ב01.07.2018 |
| 57828 | BONEFOS 800MG 30 TAB | |
| 9757 | RIZALT 10MG 3TAB | אין כרגע מינונים של 5 מ”ג . יישאר תכשיר מקור |
| 9760 | RIZALT 10MG 6TAB | |
| 61224 | RIZALT TAB 10MG (12) | |
| 9758 | RIZALT RPD 10MG 3 WAFER | |
| 9761 | RIZALT RPD 10MG 6WAFER | |
| 61225 | RIZALT RPD TAB 10MG (12) | |
| 41870 | SODIUM CHLOR.0.9%+DEXT.5% 500M | |
| 24307 | SODIUM CHLORIDE 0.9% 250M | |
| 51371 | SOD.CHLORIDE 0.9%500ML(10 | |
| 53737 | SODIUM CHL.0.9%1000M (10) | |
| 42913 | DEXTROSE 5% 500ML (10) |
