תאריך פרסום: 08.11.2016 , תאריך עדכון: 21.12.2016
העדכונים מתאריך 21.12.2016 מסומנים באדום
שינויים אלה יכנסו לתוקף ב-25.12.2016:
עדכון 190
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | אחוז השתתפות | הערות |
| 206 | AMIODACORE 200MG 30TAB | 10% | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול |
| 9110 | NORVASC 10MG 20TAB | 10% | בנוסף לAMLODIPINE |
| 9109 | NORVASC 5MG 20TAB | 10% | |
| 23379 | LEPONEX 100MG 50TAB | 0% | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול |
| 23380 | LEPONEX 25MG 50TAB | 0% | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול |
| 7942 | IBUFEN 400 50CAP | 10% | |
| 59979 | OMEPRADEX 20MG 14 CAPחדש | 10% | |
| 59980 | OMEPRADEX 20MG 30CAPחדש | 10% | |
| 28204 | OMEPRADEX 10MG 30TAB | 10% | |
| 28205 | OMEPRADEX 40MG 30 CAP | 10% | |
| 4869 | TRITACE 2.5MG 28TAB | 10% | |
| 4870 | TRITACE 5MG 28TAB | 10% | |
| 27928 | TRITACE COMP 2.5MG 12.5MG 28TA | 10% | |
| 27929 | TRITACE COMP 5MG 25MG 28TAB | 10% | |
| 69971 | LUSTRAL 50MG 28TAB | 10% | בנוסף ל SERENADA ,SERTRALINE |
| 69744 | LUSTRAL TAB 100MG (28) | 10% | |
| 596 | DEPALEPT 200MG 40TAB | 10% | בנוסף ל VALPORAL |
| 43653 | BITNI X 262MG (20) TAB | 10% | |
| 42960 | IODOVIT 300 ml | 10% | |
| 86496 | PROMNIX 0.4MG 30TAB | 10% | |
| 37852 | LATANOAVENIR | 10% | |
| 76255 | XALATAN EYE DROPS | 10% | בהמלצת רופא עיניים |
| 20252 | NOVONORM 0.5MG 90TAB | 10% | |
| 20253 | NOVONORM 1MG 90TAB | 10% | |
| 20254 | NOVONORM 2MG 90TAB | 10% | |
| 51372 | Dorzatol-Avenir | 10% | בהמלצת רופא עיניים |
| 69964 | (FUCIDIN CREAM 20MG/G (30G | 10% | |
| 49886 | SALBUTRIM | 10% | בנוסף ל inh ventolin |
| 49053 | PERRIMOD 5% 0.25MG 12 SAC | 50% | לבעלי ביטוח משלים |
| 75666 | OMNIC OCAS TAB 0.4MG (30) | 10% | בנוסף ל TAMSULOSIN INOVA |
| 935 | GLYCERIN ADULT 20SUP | 10% | בנוסף לחלופות הקיימות |
| 951 | GLYCERIN PAED 5SUP | 10% |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפא | שם תרופה | הערות | הערות |
| 1781 | PROCOR 200MGX30TAB | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול | |
| 24343 | LOZAPINE 100MG 50TAB | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול | |
| 24342 | LOZAPINE 25MG 50TAB | יוקמו אישורים לממשיכי טיפול | |
| 260 | ARTOFEN 400MG 50TAB | הפסקת שיווק | |
| 86948 | ADEX FORTE 400MG 40CAP | ||
| 13851 | OMEPRA CAP 20MG (28) | ||
| 13850 | OMEPRA CAP 10MG (28) | ||
| 13853 | OMEPRA CAP 40MG (28) | ||
| 23345 | RAMIPRIL TEVA 2.5MG 30 TAB | ||
| 65226 | RAMIPRIL TEVA 5MG 30 TAB | ||
| 75226 | RAMIPRIL PL.TEVA 2.5/12.5 30T | ||
| 75227 | RAMIPRIL PL.TEVA 5MG/25MG | ||
| 27573 | POLYSEPT SOL.100CC רקח | ||
| 83519 | TAMSULOSIN ER 0.4MG 30CAP | ||
| 89273 | GLAUTAN 2.5 ML EYE DROPS | ||
| 84066 | REPAGLINIDE 0.5MG 90TAB | ||
| 84067 | REPAGLINIDE 1MG 90TAB | ||
| 84068 | REPAGLINIDE 2MG 90TAB | ||
| 17675 | COSOPT 5ML | ||
| 42403 | STAPHIDERM CREAM 30 GR | ||
| 19683 | AQUIMOD CR.5% 0.25G (12) | ||
| 20226 | ALDARA CREAM |
