תאריך פרסום: 01.12.2019
עדכון מספר 209
השינויים בתוקף החל מה-25.12.19
תרופות שנכנסות
|
תרופות שיוצאת
|
הערות |
|||
| קוד | שם התרופה | % השתתפות | קוד | שם התרופה | |
| 52094 | XALACOM EYE DROPS 2.5ML | 10% | בנוסף ל-LATARO TIM בהמלצת רופא עיניים | ||
| 54752 | RIZATRIPTAN MELT 10MG 12TAB | 10% | בנוסף ל-rizalt | ||
| 54753 | RIZATRIPTAN TAB 10MG (12) | 10% | בנוסף ל-rizalt | ||
| 9677 | V-DALGIN DROPS 10 ML | 10% | DIPYRAZ ORAL DROPS 20ML | ||
| 69642 | OPTALGIN DROPS 15ML 500MG/1ML | 10% | |||
| 21296 | SPASMEX 30MG 30TAB | 10% | בנוסף ל-trospas | ||
| 64797 | SPASMEX 15 30 TAB | 10% | |||
| 2516 | MARONIL 25MG 30TAB | 10% | 221 | ANAFRANIL 25MG 30TAB | |
| 71194 | LOCERYL NAIL LACQER 2.5ML | 65% | 65430 | FUNGOFIN-NAIL LACQUER-2.5 | לבעלי ביטוח משלים |
| 74196 | MACLIVAN TAB 500 MG (20) | בנוסף ל-augmentin 500 | |||
| 7872 | BONDORMIN 0.25MG 10TAB | 10% | 26083 | BROTIZOLAM-TEVA 0.25MG 10TAB | |
| 61426 | BONDORMIN TAB 0.25MG(20) | 10% | 32633 | BROTIZOLAM-TEVA 0.25MG 20TAB | |
| 13851 | OMEPRA CAP 20MG (28) | 10% | בנוסף ל-omepradex | ||
| 13853 | OMEPRA CAP 40MG (28) | 10% | |||
| 17675 | COSOPT 5ML | 10% | בנוסף ל-dorzatol + dorzolomide בהמלצת רופא עיניים | ||
| BIMATOPROST TEVA 3ML | 10% | בנוסף ל-BIMATOPROST S.K בהמלצת רופא עיניים | |||
| 23897 | HALDOL 5MG 25TAB | 10% | בנוסף ל-haloper 5 | ||
| 42403 | STAPHIDERM CREAM 30 GR | 10% | בנוסף ל-fucidin cr | ||
| 27186 | NORVASC TAB 5MG (30) | 10% | 61647 | AMLODIPINE TEVA 5MG 30TAB | |
| 55819 | AMLOW TAB 5MG (30) | ||||
| 27185 | NORVASC TAB 10MG (30) | 10% | 61648 | AMLODIPINE TEVA 10MG 30TAB | |
| 55821 | AMLOW TAB 10MG (30) | ||||
| 74582 | SERENADA 100MG 28TAB | 10% | 71254 | SERTRALINE TAB 100MG (30) | |
| 69744 | LUSTRAL TAB 100MG (28) | 10% | |||
| 74581 | SERENADA 50MG 28TAB | 10% | 61845 | SERTRALINE TEVA 50MG 30 TAB | |
| 69971 | LUSTRAL 50MG 28TAB | 10% | |||
| 87350 | EXFORGE FCT TA.160/5MG 28 | 25% | בנוסף ל-duplex | ||
| 87351 | EXFORGE FCT TA.160 10M 28 | 25% | |||
| 87349 | EXFORGE FCT TAB 80/5MG 28 | 25% | |||
| 80150 | CLOOD TAB 75MG (30) | 10% | 80638 | CLOPIDOGREL 75MG 30TAB | |
| 24639 | PLAVIX 75MG 30TAB | 45% | 30171 | CLOPIDEXCEL TAB 75MG (30) | שב”ן להתוויות מחוץ לסל |
| 5144 | DETRUSITOL SR 4MG 28CAP | 10% | 7309 | TOLTERODINE ER 4MG 30CAP | |
| 5143 | DETRUSITOL SR 2MG 28CAP | 10% | 7308 | TOLTERODINE ER 2MG 30CAP | |
| 28048 | RECITAL 20MG 28 TAB | 10% | 9506 | CIPRAMIL 20MG 28TAB | ביטול מחיר מוזל של 50% |
| 56393 | RECITAL 40 MG 28 TAB | 10% | |||
| 9227 | CETOMACROGOL 50% CR 100GR | 10% | בנוסף ל-MEDIMACROGOL | ||
| PHENIDIN 54MG 30TAB | 50% | בנוסף ל-concerta לבעלי שב”ן | |||
| PHENIDIN 36MG 30TAB | 50% | ||||
| PHENIDIN 27MG 30TAB | 50% | ||||
| PHENIDIN 18MG 30TAB | 50% | ||||
| 1908 | RITALIN 10MG 30TAB | 10% | בנוסף ל-rephenidate | ||
| 9274 | PRIZMA 20MG 30TAB | 10% | 9346 | FLUTINE 20MG | |
| 7942 | IBUFEN 400 50CAP | 10% | 86948 | ADEX FORTE 400MG 40CAP | |
