תאריך פרסום: 29.11.2020
עדכון מס 218
השינויים בתוקף החל מה-25.12.2020
תרופות שנכנסות
|
תרופות שיוצאת
|
הערות | ||
| קוד ירפא | שם התרופה | % השתתפות | שם התרופה | |
| 32088 | CINACALCET-TRIMA 30MG(28) | 10% | CINACALCET-TEVA 30MG 30TAB | |
| 32090 | CINACALCET-TRIMA 60MG(28) | 10% | CINACALCET-TEVA 60MG 30TAB | |
| 32092 | CINACALCET-TRIMA 90MG(28) | 10% | CINACALCET-TEVA 90MG 28 TAB | |
| 36782 | TINDEN GEL 100G | 10% | TINDEN GEL 30G | |
| 23572 | GANFORT 3ML EYE DROPS | 10% | במקביל ל-bimatilol | |
| 38445 | PIPERACILLIN TAZOBAC.10 V 4.5G | פטור | PIP TAZ 4G/0.50G 10VIALS | |
| TAZO PIP AVENIR 4.5 GR | ||||
| TAZOCIN 4.5 GR | ||||
| 30663 | TERIFLUNOMIDE TEVA 14 MG 7X4 TAB | פטור | במקביל ל-AUBAGIO | |
| 42959 | ANESTHETIC EAR DROPS 10ML | 10% | OTIDIN EAR DRP 10ML | |
| 48875 | OFLOX EYE DROPS 5ML | 10% | במקביל ל-ofloavenir | |
| FULVESTRANT TEVA 250MG 5ML 2 INJ | פטור | במקביל ל-FASLODEX בהמלצת אונקולוג או רופא נשים | ||
| 89580 | PARKAL | 10% | REXTOL 5MCG/1ML GA B/5AMP | |
| 4220 | PARICALCITOL 5MCG/ML 5AMP | |||
| 3454 | LIDOPRI-AVENIR 5% 30GR | 10% | EMLA 5% CR 30GR | למטופלים בזריקות |
| PRILIDAN | ||||
| 34645 | TRAVOPROST 0.04MG/ML 2.5M | 10% | TRAVATAN 2.5ML BAK FREE 0.004% | |
| 62334 | FINGOLIMOD 0.5MG 28CAP | פטור | GILENYA 0.5MG 28CAP | |
| 39358 | FINOLIM CAPS 0.5MG (28) | פטור | ||
| 3781 | BRINZOLAMIDE S.K. | 10% | AZOPT 1% 5ML EYE DROPS | |
| EPIDUO GEL PUMP 15GR | 50% | לבעלי שב”ן | ||
| 52561 | EPIDUO 30G GEL | |||
| ADATAR 45g משאבה | 50% | EPIDUO GEL PUMP 30GR | ||
| 86739 | TAMSULIN CAP 0.4MG (30) | 10% | OMNIC 0.4MG 30CAP | |
| TAMSULOSIN INOVA | ||||
| PROMNIX CAP 0.4MG (30) | ||||
| 9053 | BATRAFEN NAIL LACQUER 80MGX1GR | 50% | MYCONAIL 6.6ML | לבעלי שב”ן |
| 15983 | LOTAN PLUS TAB (30) | 10% | במקביל ל-losardex | |
| 88090 | LOTAN 100 MG 30 TAB | 10% | ||
| 15981 | LOTAN 12.5 MG 30 TAB | 10% | ||
| 15982 | LOTAN 50 MG 30 TAB | 10% | ||
| 83863 | FIRAZYR 30MG/3ML 1AMP | 10% | במקביל ל-icatibant | |
