תאריך פרסום: 03.03.2022
עדכון מס’ 225
תרופות שנכנסות
|
תרופות שיוצאת
|
הערות | ||
| קוד ירפא | שם התרופה | % השתתפות | שם התרופה | |
| 59321 | LEVO 500MG 5TAB | 10% | TAVANIC 500MG | |
| 4298 | ZODORM 10 MG 20 TAB | 10% | STILNOX 10MG 20TAB | |
| 33365 | NOCTURNO FORTE 7.5MG 20TAB | 10% | IMOVANE 7.5MG 20TAB | |
| 84743 | ROXO 150MG 20TAB | 10% | RULID 150MG 20TAB | |
| 72746 | PIOGLITAZONE 15MG 30TAB | 10% | ACTOS 15MG 28TAB | החלופה נכנסת לפנקס לאלתר |
| 72747 | PIOGLITAZONE 30MG 30TAB | 10% | ACTOS 30MG 28TAB | החלופה נכנסת לפנקס לאלתר |
| 72748 | PIOGLITAZONE 45MG 30TAB | 10% | ACTOS 45MG 28TAB | החלופה נכנסת לפנקס לאלתר |
