תאריך פרסום: 30.10.2014
להלן השינויים בפנקס התרופות מתאריך 30.10.2014. שינויים אלה נכנסו לתוקף ב-25.12.2014:
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפ”א | שם תרופה | אחוז השתתפות |
|---|---|---|
| 59268 | LANTON 30MG 28 CAPS | 10% |
| 61767 | LANTON 15MG 28 CAPS | 10% |
| 24787 | CARDILOC 10MG 30TAB | 10% |
| 24788 | CARDILOC 5MG 30TAB | 10% |
| 56392 | CARDILOC 2.5MG 30 TAB | 10% |
| 61845 | SERTRALINE TEVA 50MG 30 TAB | 10% |
| 74581 | SERENADA 50MG 28TAB | 10% |
| 71254 | SERTRALINE TEVA 100MG 30 TAB | 10% |
| 74582 | SERENADA 100MG 28TAB | 10% |
| 49797 | BETISTINE 16MG 30TAB | 10% |
| 68588 | CLOTRIMAZOL 1% CREAM GSL | 10% |
| 70129 | FUNGI-CARE MAC. SHALPHAR | 10% |
| 86334 | SIMVAXON 10MG TAB (30) | 10% |
| 86335 | SIMVAXON 20MG TAB (30) | 10% |
| 86336 | SIMVAXON 40MG TAB (30) | 10% |
| SIMVAXON 80MG TAB (30) | 10% | |
| 9580 | NEURONTIN 300MG 100TAB | 10% |
| 9581 | NEURONTIN 400MG 100TAB | 10% |
| 71197 | CABOTRIM TAB (2) 0.5MG | 10% |
| 71198 | CABOTRIM TAB (8) 0.5 MG | 10% |
| 86889 | LOSARDEX TAB 12.5MG (30) | 10% |
| 86890 | LOSARDEX TAB 50MG (30) | 10% |
| 82005 | LOSARDEX PLUS T.50/12.5MG 30TA | 10% |
| 9137 | AZENIL 15ML SYR | 10% |
| 9138 | AZENIL 22.5ML SYR | 10% |
| 80638 | CLOPIDOGREL 75MG 30TAB | 10% |
| 80700 | BICALUTAMIDE TEVA 150MG 30TAB | 10% |
| 80699 | BICALUTAMIDE TEVA 50MG 30TAB | 10% |
| 85912 | STATOR 10MG 28TAB | 10% |
| 85913 | STATOR 20MG 28TAB | 10% |
| 85914 | STATOR 40MG 28TAB | 10% |
| 2810 | STATOR TAB 5MG (28) | 10% |
| 21386 | LEVETRIM 1000 | 10% |
| 21385 | LEVETRIM 500 | 10% |
| 21384 | LEVETRIM 250 | 10% |
| 18666 | ACROSE 100MG 30TAB | 10% |
| 18667 | ACROSE 50MG 30TAB | 10% |
| 9602 | VENOFER (HAUSMAN IRON) | 10% |
| 32136 | LETROZOLE DEXCEL 2.5MG 30TAB | 10% |
| 10489 | BUDICORT RESPU.0.5MG/2ML | 10% |
| 81714 | BUDICORT RES.1MG/2ML 20AMP | 10% |
| 65843 | ETOPAN XL 400MG 20 TAB | 50% |
| 4665 | ETOPAN 600MG XL 20 TAB | 50% |
| 75951 | ETOPAN 400MG 30TAB | 50% |
| 5143 | DETRUSITOL SR 2MG 28CAP | 10% |
| 7308 | TOLTERODINE ER 2MG 30CAP | 10% |
| 5144 | DETRUSITOL SR 4MG 28CAP | 10% |
| 7309 | TOLTERODINE ER 4MG 30CAP | 10% |
| 24610 | VENTOLIN INHALER CFC FREE | 10% |
| 38164 | CANDESARTAN PLUS TAB (30) TEVA | 10% |
| 55581 | CANDOR PLUS | 10% |
| RIVASTIGMINE DEXCEL 1.5MG 28CAP | 50% | |
| RIVASTIGMINE DEXCEL 3MG 28CAP | 50% | |
| RIVASTIGMINE DEXCEL 4.5MG 28CAP | 50% | |
| RIVASTIGMINE DEXCEL 6MG 28CAP | 50% | |
| 16401 | MYCOPHENOLATE 500MG 50TAB | 10% |
| 12494 | ALPHAGAN P | 10% |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפ”א | שם תרופה | הערות |
|---|---|---|
| 84718 | LANSOPRAZOLE 30MG 30CAP | |
| 13687 | LANSO CAP 30MG (28) | |
| 13686 | LANSO CAP 15MG (28) | |
| 84717 | LANSOPRAZOLE 15MG 30CAP | |
| 8940 | CONCOR 10MG 30TAB | |
| 8939 | CONCOR 5MG 30TAB | |
| 69971 | LUSTRAL 50MG 28TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 69744 | LUSTRAL TAB 100MG (28) | יבוטל מחיר מוזל |
| 27298 | BETISTINE 16MG 30TAB | התכשיר של רפא יוצא, במקומו נכנס התכשיר של טבע |
| 9541 | CLOTRIMADERM CRM 1%X15GR | |
| 61959 | AGISTEN CREAM 30GR GSL | |
| 20934 | SIMOVIL 10MG 30TAB | |
| 2764 | SIMVACOR 10MG 30TAB | |
| 26873 | SIMVASTATIN TEVA 10MG 30TAB | |
| 20933 | SIMOVIL 20MG 30TAB | |
| 2765 | SIMVACOR 20MG 30TAB | |
| 26874 | SIMVASTATIN TEVA 20MG 30TAB | |
| 9548 | SIMOVIL 40MG 30TAB | |
| 27410 | SIMVACOR 40MG 30TAB | |
| 59805 | SIMVASTATIN TEVA 40MG 30TAB | |
| 20535 | SIMOVIL 80MG 30TAB | |
| 4394 | SIMVACOR 80MG 30TAB | |
| 59806 | SIMVASTATIN TEVA 80MG 30TAB | |
| 2758 | GABAPENTIN-TEVA 300MG 100CAP | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 27307 | GABAPENTIN-TEVA 400MG 100CAP | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 19418 | DOSTINEX 0.5MG 2TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 33391 | DOSTINEX 0.5MG 8TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 33816 | OCSAAR 12.5MG 30TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 15981 | LOTAN TAB 12.5MG (30) | |
| 9314 | OCSAAR 50MG 30TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 78441 | LOSARTAN TEVA 50MG 30TBL | |
| 15982 | LOTAN TAB 50MG (30) | |
| 21066 | LOSARTAN TAB 50MG (30) | |
| 33990 | OCSAAR PLUS 30TAB | יבוטל מחיר מוזל |
| 21067 | LOSARTAN PLUS | |
| 15983 | LOTAN PLUS TAB (30) | |
| 81695 | LOSARTAN PLUS TV TAB 12.5 | |
| 13765 | AZITHROMYCINE 200MG/5ML 15ML | |
| 13766 | AZITHROMYCINE 200M/5ML 22.5ML | |
| 24639 | PLAVIX 75MG 30TAB | מחיר מוזל |
| 30171 | CLOPIDEXCEL TAB 75MG (30) | |
| 80150 | CLOOD TAB 75MG (30) | |
| 89487 | CLOPIDOGREL taro | |
| 39082 | BICALUTAMIDE INO.T.150MG | |
| 27434 | CASODEX 150MG | |
| 39081 | BICALUTAMIDE INO.T.50MG | |
| 9568 | CASODEX 50MG 28TAB | |
| 24505 | ROSUVASTATIN TAB 10MG(30) | |
| 60449 | CRESTOR 10MG X 28 | |
| 24504 | ROSUVASTATIN TAB 20MG(30) | |
| 60450 | CRESTOR 20MG X 28 TABS | |
| 24498 | ROSUVASTATIN TAB 40MG(30) | |
| 60451 | CRESTOR 40MG X 28 TABS | |
| 35860 | ROSUVASTATIN TAB 5MG (30) | |
| 63357 | KEPPRA 1000MG 60 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 83515 | LEVETIRACETAM 1000MG 60TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 83514 | LEVETIRACETAM 500MG 60TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 63356 | KEPPRA 500MG 60 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 83513 | LEVETIRACETAM 250M 60TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 69504 | KEPPRA 250MG 60 TAB | יוקמו אישורים להמשך טיפול |
| 78354 | PRANDASE TAB 100MG 30TAB | |
| 78355 | PRANDASE TAB 50MG 30TAB | |
| 85909 | FERROVIN AMP 20MG/ML 5ML | |
| 29534 | LETROZOLE FARMOZE 2.5MG 30TAB | בהמלצת אונקולוג |
| 21769 | LETROZOLE TAB 2.5MG (30) | |
| 85227 | FEMARA TAB 2.5MG 30TAB | |
| 11551 | BUDESONIDE STERINEBS 0.5MG 20A | |
| 24007 | BUDESONIDE STERIN 1MG/2ML | |
| 84781 | ETODOLAC ER 400MG 21TAB | לבעלי ביטוח משלים |
| 84782 | ETODOLAC ER 600MG 20TAB | לבעלי ביטוח משלים |
| 12203 | ETODOLAC TEVA 400MG 5X6TBL | לבעלי ביטוח משלים |
| 40130 | SALBUTAMOL INH.100MCG DOSE | |
| 80658 | ATACAND PLUS T.16MG/12.5M | |
| 85368 | EXELON 1.5MG 28TAB | שב”ן 50%, להתוויות בסל נדרש אישור ב-10% השתתפות |
| 85369 | EXELON 3MG 28TAB | שב”ן 50%, להתוויות בסל נדרש אישור ב-10% השתתפות |
| 30604 | EXELON 4.5MG 28 TAB | שב”ן 50%, להתוויות בסל נדרש אישור ב-10% השתתפות |
| 30605 | EXELON 6MG 28 TAB | שב”ן 50%, להתוויות בסל נדרש אישור ב-10% השתתפות |
| 33841 | CELLCEPT 500MG 50TAB | אישורים להמשך טיפול |
| 84780 | BRIMONIDINE SOL.0.15%OPHT | בהמלצת רופא עיניים |
עדכונים לבתי מרקחת מכבי פרטי פלוס
תרופות שנכנסות לפנקס
| קוד ירפ”א | שם תרופה | אחוז השתתפות |
|---|---|---|
| Vinorelbine-Trima 50mg\5ml | 0% | |
| Vinorelbine-Trima 10mg\1ml | 0% | |
| 3756 | GEMCITABIN EBEWE 1000MG | 0% |
| 53731 | GEMCITABINE CONC1000MG/25MLVIAL SOL.INFU | 0% |
| 3759 | GEMCITABIN EBEWE 200MG | 0% |
| 47097 | GEMCITABINE ACTAVIS 200 MG/VIAL | 0% |
| 75309 | HYCAMTIN F.D INJ.4MG 1VIA | 0% |
| ZOLEDRONIC DEXCEL 4MG/5ML | ZOLEDRONIC DEXCEL 4MG/5ML | 0% |
| ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4MG/100ML | ||
| 91879 | FLURACIL 5000MG/100ML VIAL | |
| 28933 | FLURACIL 1000MG/20ML 1VIAL | |
| 70246 | REVATIO TAB 20MG 90TAB | 10% |
| 40627 | SLIDER TAB 20MG (90) | 10% |
| 23379 | LEPONEX 100MG | 0% |
| 23380 | LEPONEX 25MG | 0% |
| 24343 | LOZAPINE 100MG | 0% |
| 24342 | LOZAPINE 25MG | 0% |
תרופות שיוצאת מהפנקס
| קוד ירפ”א | שם תרופה | הערות |
|---|---|---|
| 71242 | VINORELBIN EBEWE 50MG/5M | מחייב אישור |
| 28007 | NAVELBINE 50MG/5CC | |
| 71241 | VINORELBIN EBEWE 10MG/1M | מחייב אישור |
| 28006 | NAVELBINE 10MG/1CC | |
| 47101 | GEMCITABINE ACTAVIS1000 MG/VIAL | מחייב אישור |
| 15840 | GEMCITABINE MEDAC 1000MG | |
| 28941 | GEMZAR 1GR 1 VIAL | מחייב אישור |
| 6144 | MEDITABINE VIAL 1 GR | |
| 15839 | GEMCITABINE MEDAC 200MG | מחייב אישור |
| 6139 | MEDITABINE VIAL 200MG | מחייב אישור |
| 15841 | GEMCITABINE MEDAC 1500MG | |
| 30574 | TOPOTECAN HCL 4MG TEVA VIAL | מחייב אישור |
| 63330 | ZOMERA LILI 4MG/5ML (X) | מחייב אישור |
| 61079 | FLUOROURACIL EBEWE 5000MG | מחייב אישור |
